ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่เทียนถาน รีพัสล์เบย์ วิคตอเรียพีค รถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน

ติดต่อเอเวอร์ลาสท์ได้ที่
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล @everlasttravel
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล Everlast Travel
หน้าหลัก / ทัวร์ต่างประเทศ / ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่เทียนถาน รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค รถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
15,977.-
รหัสทัวร์
EVL-GO1HKG-EK055
ไฮไลท์ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดปักไต – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหลินฟ้า – หาดรีพัสล์เบย์ – วิคตอเรียพีค – รถรางพีคเทรม – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – Avenue of Stars – Symphony of Lights - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่เกาะลันเตา – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เลือกวันเวลาเดินทาง
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
Group Size
2 พ.ค. 2568 - 4 พ.ค. 2568 17,977 บาท 24,877 บาท - 20
3 พ.ค. 2568 - 5 พ.ค. 2568 17,977 บาท 24,877 บาท - 20
4 พ.ค. 2568 - 6 พ.ค. 2568 17,977 บาท 24,877 บาท - 20
16 พ.ค. 2568 - 18 พ.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
17 พ.ค. 2568 - 19 พ.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
24 พ.ค. 2568 - 26 พ.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
30 พ.ค. 2568 - 1 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
1 มิ.ย. 2568 - 3 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
6 มิ.ย. 2568 - 8 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
7 มิ.ย. 2568 - 9 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
13 มิ.ย. 2568 - 15 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
14 มิ.ย. 2568 - 16 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
20 มิ.ย. 2568 - 22 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
21 มิ.ย. 2568 - 23 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
27 มิ.ย. 2568 - 29 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
28 มิ.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
4 ก.ค. 2568 - 6 ก.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
5 ก.ค. 2568 - 7 ก.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
10 ก.ค. 2568 - 12 ก.ค. 2568 17,977 บาท 24,877 บาท - 20
11 ก.ค. 2568 - 13 ก.ค. 2568 17,977 บาท 24,877 บาท - 20
12 ก.ค. 2568 - 14 ก.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
18 ก.ค. 2568 - 20 ก.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
19 ก.ค. 2568 - 21 ก.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
25 ก.ค. 2568 - 27 ก.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
26 ก.ค. 2568 - 28 ก.ค. 2568 17,977 บาท 24,877 บาท - 20
1 ส.ค. 2568 - 3 ส.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
2 ส.ค. 2568 - 4 ส.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
8 ส.ค. 2568 - 10 ส.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
9 ส.ค. 2568 - 11 ส.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
15 ส.ค. 2568 - 17 ส.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
16 ส.ค. 2568 - 18 ส.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
22 ส.ค. 2568 - 24 ส.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
23 ส.ค. 2568 - 25 ส.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
29 ส.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
30 ส.ค. 2568 - 1 ก.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
5 ก.ย. 2568 - 7 ก.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
6 ก.ย. 2568 - 8 ก.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
12 ก.ย. 2568 - 14 ก.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
13 ก.ย. 2568 - 15 ก.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
19 ก.ย. 2568 - 21 ก.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
20 ก.ย. 2568 - 22 ก.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
26 ก.ย. 2568 - 28 ก.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
27 ก.ย. 2568 - 29 ก.ย. 2568 15,977 บาท 22,877 บาท - 20
เลือกวันเวลาเดินทาง
2 พ.ค. 2568 - 4 พ.ค. 2568
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 17,977 บาท
Group Size : 20
3 พ.ค. 2568 - 5 พ.ค. 2568
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 17,977 บาท
Group Size : 20
4 พ.ค. 2568 - 6 พ.ค. 2568
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 17,977 บาท
Group Size : 20
16 พ.ค. 2568 - 18 พ.ค. 2568
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,977 บาท
Group Size : 20
17 พ.ค. 2568 - 19 พ.ค. 2568
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,977 บาท
Group Size : 20
แสดงทั้งหมด
แผนการเดินทางท่องเที่ยว
ติดตามเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ ก่อนใคร!!
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel